Pressen und Verblenden – heute und in Zukunft | 2019 / 08, Dental Kompakt | |
LabLine Academy –It´s a long way to the top …. (english) | 2019 / 10, LabLine Academy | |
Mit weniger Aufwand zur gewünschten Ästhetik | 2014 / 01, Digital DentalNews | |
QZ-Unterwegs: Leidenschaftliche Impulse für die Zahnprothetik 4.0 | | |
Celtra Press – hochfeste Glaskeramik als Press-Variante | 2016 / 06, Digital Dental Magazin | |
| 2009 / 04, dental dialogue | |
| 2008 / 02, dental dialogue | |
| 2009 / 10, dental dialogue | |
NACHGEFRAGT: Ztm. Hans-Jürgen Joit über das pressbare zirkonoxidverstärkte Lithium-Silikat | 2017 / 07, dental dialogue | |
| 2009 / 10, dental dialogue | |
Mit weniger Aufwand zur gewünschten Ästhetik | 2014 / 01, Digital DentalNews | |
Das Riesen-Potential von Premium-Zirkonoxid | 2014 / 01, das dentallabor | |
| 2013 / 03, das dentallabor | |
| 2009 / 04, das dentallabor | |
Ein zuverlässiger Partner | 2010 / 07, das dentallabor | |
„Zwei Veneers für mich selbst …“ | 2014 / 10, das dentallabor | |
Minimalistisch ist besser | 2013 / 01, Intern. Dental Prod. China | |
Minimalinvasive Techniken und Verfahren für Frontzahnversorgungen | | |
Frontzahnversorgung mit minimalinvasiver chirurgischer Kronenverlängerung und ext. vollkeramischen Veneers | | |
Farbanaloge Schichtung einer Zirkoniumdioxidkrone neben einem Veneer | | |
Schichtaufbau komplexer Farbstrukturen auf feuerfesten Stümpfen und Platinfolie für noninvasive Veneers | | |
Quintessenz-Interview: Corona Pandemie | | |
Quintessenz: Exzellente Dentale Ästhetik | | |
Meisterprüfung Teilaufgabe 2: Partielle Prothese | | |
Analog – digital unter ökonomischen Aspekten betrachtet | | |
ANALOGICO O DIGITALE: QUAL È IL METODO PIÙ ECONOMICO? | 2018 / 09, Quintessenza Odontotecnica | |
Celtra Press All Ceramik Power | 2017 / 06, das dentallabor | |
Wenn ich einen Wunsch frei hätte … | | |
Dünne Schicht auf Presskeramik: mit reduziertem Konzept zu stabilen Lösungen | 2017 / 05, Zahntechnik Magazin | |
Vom Glück des zahntechnischen Experiments | 2013 / 02, dental dialogue | |
Jo, jo, jo – JoStage: Erfahrungen mit dem Fototisch JoStage | 2020 / 09, dental dialogue | |
Interaction Tour – Interaction pur | 2010 / 05, dental dialogue | |
Implantatprothetik – ganz nah an der Natur | 2008 / 09, dental dialogue | |
Kurzer Weg zum großen Erfolg | 2009 / 06, das dentallabor | |
| 2011 / 03, labline, Ungarn | |
| | |
„Die synergetische Integration digitaler Technologien in der ästhetischen Rehabilitation
älterer Patienten“ | 2024 / 02, cosmetic dentistry | |
Anwenderbericht Zirkon Master Kit | 2007 / 02, Medimex, Rumänien | |
| 2021 / 03, Quintessenz, Japan | |
| | |
Schichtaufbau komplexer Farbstrukturen auf feuerfesten Stümpfen und Platinfolie für noninvasive Veneers | | |
Ästhetikrichtlinien in der Zahntechnik | | |
Meisterprüfung Teilaufgabe 1: Brücke – Implantat – Schiene | | |
Meisterprüfung Teilaufgabe 3: Totale Prothese | | |
Meisterprüfung Teilaufgabe 4: Kieferothopädisches Gerät | | |
Additive Fertigung im Laboralltag | | |
additive Fertigung und die Arbeit mit der Technologie der Fa. Carbon | | |
Celtra Press All Ceramik Power | 2017 / 06, das dentallabor | |
Fallbeispiel: Excellente Dentale Ästhetik | | |
Additive Fertigung von Aufbissschienen | | |